NuPore 30 | NuPore 75 | NuPore 200 | |
目录号 | NRPB85L | NRPB86L | NRPB87L |
分(fēn)离范围 | ≤1×104Da | ||
最大流速 | 300 cm/h | 300 cm/h | 300 cm/h |
推荐流速 | 100 cm/h | 100 cm/h | 100 cm/h |
pH稳定性 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
耐反压 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
耐温性 | pH=7,121 ℃高压灭菌 30 min | ||
应用(yòng) | 分(fēn)离不同分(fēn)子量的高分(fēn)子物(wù)质,或制备其他(tā)功能(néng)填料的基础介质。 | ||
填料粒径 | ~30 μm | ||
贮存 | 20%乙醇,2-30℃ | ||
运输 | 2-30℃,常压、避光 | ||
保质期 | 5年 |
相关介绍:
NuPore 系列产品是将葡聚糖键合到交联琼脂糖基架上形成的高性能(néng)分(fēn)子筛填料。 该复合填料微球的平均粒径在 30 μm 左右,融合了琼脂糖优良的力學(xué)性能(néng)和葡聚糖网络 的高选择性。相较于传统的分(fēn)子筛填料,NuPore 系列具有(yǒu)刚性强、分(fēn)辨率高、流速快等 优势,可(kě)用(yòng)于除盐、换液等组族分(fēn)离过程,也可(kě)以用(yòng)于分(fēn)子量相近的多(duō)肽、蛋白质、核 酸等生物(wù)大分(fēn)子以及天然药物(wù)各组分(fēn)的分(fēn)级分(fēn)离过程。